机床名称:MH系列数控成型磨
机床型号:MHHK-16
工作台面尺寸(长x宽):1600mm×300mm
加工精度:对称度≤3μm
工作性能:
适用范围:本立轴数控成型磨床适用于:直线导轨、滑块、KK直线模组等内外侧球道精密成型磨削加工。
189-1638-1623
技术 • 参数
Technical Parameters
v 磨床为龙门框架结构设计,机床工作台采用油压缸+比例阀+模拟变量液压驱动系统结构进行纵向直线运动,磨头安装于横梁上,采直线滚动导轨+伺服电机+滚珠丝杆直连驱动方式进行垂直和横向自动进给。横向进给和垂直进给标配为全闭环(海德因光栅尺)控制,进给最小灵敏度达到0.5um。
v 本磨床双磨头结构设计,即标准配置台湾原装进口立式高速电主轴和卧式精密研磨主轴,立磨头用于内侧滚道成型磨削。卧磨头用于定期对磁台基准面精度修复,也可以用于平面磨削功能。
v 磨床配置电永磁吸盘,工具无发热变形,保证了工具的磨削精度。1-16档吸持力可调。
v 配置金刚石滚轮修整器,实现砂轮自动修整自动补偿功能。
v 本磨床标配德国SIEMENS 828D数控系统,自动加工过程中,可以定位修整并对砂轮的损耗进行自动补偿,实现全自动磨削,可储存多种规格滑块的磨削位置、修整位置,自动化程度高。配有手摇脉冲发生器,可方便实现对刀的调整。
项 目 | 单位 | MHHK-6 | MHHK-16 | |
磨削加工能力 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 630×300 | 1600×300 |
电永磁吸盘尺寸(长×宽) | mm | 600×200 | 1600×200 | |
电主轴 | 数量 | 一个或两个可选 | 一个或两个可选 | |
额定转速 | r.p.m | 24000—60000 | 24000—60000 | |
功率 | KW | 4~18 | 4~18 | |
砂轮线速度 | m/s | 20-50 | 20-50 | |
卧式主轴 | 砂轮外径(外径×厚度×内孔) | mm | ∅200×20×∅31.75 | ∅200×20×∅31.75 |
额定转速 | r.p.m | 2850 | 2850 | |
功率 | KW | 1.5 | 1.5 | |
纵向进给运动 | 驱动方式 | 伺服电机+滚珠丝杆 | 比例阀+模拟变量液压系统 | |
速度 | m/min | 0~20 | 0~20 | |
横向进给运动 | 驱动方式 | 伺服电机+滚珠丝杆 | 伺服电机+滚珠丝杆 | |
速度 | m/min | 0~5 | 0~5 | |
最小进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | |
MPG电子手轮进给倍率 | / | ×1、×10、×100 | ×1、×10、×100 | |
光栅补偿 | / | 可选 | 可选 | |
垂直进给运动 | 驱动方式 | / | 伺服电机+滚珠丝杆 | 伺服电机+滚珠丝杆 |
速度 | m/min | 0~1 | 0~1 | |
最小进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | |
MPG电子手轮进给倍率 | / | ×1、×10、×100 | ×1、×10、×100 | |
光栅补偿 | / | 可选 | 可选 | |
砂轮修整器 | 修整方式 | / | 金刚石滚轮 | 金刚石滚轮 |
额定转速 | r.p.m | 3000 | 3000 | |
功率 | KW | 0.55 | 0.55 | |
加工精度 | 同一截面两侧沟道等高精度 | mm | ≤0.002 | ≤0.002 |
沟道对安装基准面平行度 | mm | ≤0.003/800 | ≤0.003/800 | |
沟道表面光洁度 | μm | ≤Ra0.4 | ≤Ra0.4 |
热品 • 推荐
Hot product