机床名称:立轴数控成型磨床
机床型号:735NCL
工作台面尺寸(长x宽):700mm×250mm
加工精度:0.003mm/300mm
工作性能:X、Y、Z三轴联动
适用范围:适用于直线导轨滑块、KK直线模组球道成型磨削。
189-1638-1623
技术 • 参数
Technical Parameters
專案 | 單位 | 735NCL | |||
工 作 能 力 |
工作臺工作面積 | mm | 700×250 | ||
電磁吸盤尺寸 | mm | 700×150 | |||
X軸(左右)行程 | mm | 750 | |||
Y軸(前後)行程 | mm | 290 | |||
工作臺面至立軸端面最大距離 | mm | 360 | |||
砂輪尺寸 | mm | 需方根據需求,自行提供砂輪 | |||
高 速 研 磨 電 主 軸 |
主軸轉速 | (Rmp/min) | 主軸裝配直徑ø120mm | 30000/48000 | |
主軸裝配直徑ø150mm | 0—24000 | ||||
主軸軸承潤滑形式 | / | 脂潤滑 | |||
主軸冷卻方式 | / | 迴圈水冷 | |||
主軸裝配直徑 | mm | ø120h6、ø150h6(根據客戶需求選配) | |||
Z軸上下垂直進給量 (MPG電子手輪) |
每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
每圈刻度 | mm | 0.1/1/10 | |||
Z軸導軌結構 | 精密研磨滑板導軌 | ||||
Y軸前後垂直進給量 (MPG電子手輪) |
每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
每圈刻度 | mm | 0.1/1/10 | |||
Y軸導軌結構 | 重載型滾柱直線導軌 | ||||
工作臺橫向進給速度 | (m/min) | 5~25 | |||
電機 功率 |
上下伺服電機 (帶刹車制動) | KW | 1.3 | ||
前後伺服電機 | KW | 0.85 | |||
左右液壓驅動電機 | KW | 3 | |||
金剛滾輪修整器驅動伺服電機 | KW | 0.4 | |||
沖水馬達 | KW | 0.55 | |||
精 度 標 准 |
同一截面兩側球道等高差 | mm | ≦0.002 | ||
同一截面兩側壁面平行度 | mm | ≦0.003mm/300mm | |||
球道對安裝基準面的平行度 | mm | ≦0.003mm/300mm | |||
加工試件表面粗糙度 | μm | Ra0.25(熱處理材料) | |||
主軸軸端內孔全跳動 | mm | ≤0.001 | |||
主軸軸端端面跳動 | mm | ≤0.001 | |||
主軸回轉精度(帶標準磨杆測量) | mm | ≤0.002 | |||
上下(Z軸)重複定位精度 | mm | ≤0.002 | |||
前後(Y軸)重複定位精度 | mm | ≤0.002 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×2300×1830 | |||
機床淨重 | kg | 2300 | |||
機床毛重 | kg | 2700 |
热品 • 推荐
Hot product